Die 5 zuletzt geänderten Seiten in den letzten 30 Tagen:
Bremen, 22.02.2008:
Es ist soweit! Der Komplett-Relaunch ist online gegangen! Sollten Sie Fehler feststellen, freuen wir uns natürlich über Ihre Rückmeldung. Gerne auch über unser
Kontaktformular!
Neuigkeiten: Neue Termine für 2012
Die nächste Wanderung 2012 findet am 11.03.2012 in der Steller Heide statt. Nähere Infos auf der Website
Kromis-Nord.
Browser-Info:
Bitte vermeiden Sie wenn möglich die Benutzung des Internet Explorers. Unsere Website ist ausschliesslich für den
Firefox optimiert!
Beachten Sie die bitte die entsprechenden Informationen zum
Internet-Explorer.
Allgemeines:
| Ursprung: | Deutschland |
| Datum der Publikation des gültigen Originalstandards: | 12.10.1998 |
| Verwendung: | Begleit- und Haushund, Klassifikation FCI: Gruppe 9, Gesellschafts- u. Begleithund, Sektion 10: Kromfohrländer, Ohne Arbeitsprüfung |
| Allgemeines Erscheinungsbild | Mittelgrosser Hund. Es gibt zwei verschiedene Varietäten, die durch die Haarart bestimmt werden:
|
| Proportionen: | Die Rumpflänge ist etwas grösser als die Widerristhöhe. |
| Verhalten und Charakter: | Anpassungsfähiger, lernfähiger und temperamentvoller, gegenüber Fremdpersonen zurückhaltender Begleit- und Haushund mit geringem Jagdtrieb. Aggressivität und Ängstlichkeit sind nicht erwünscht. |
Kopf:
Oberkopf:
| Schädel: | Leicht rundlich, ohne Stirnhöcker, Stirnfurche angedeutet |
| Stop: | Gut angedeutet |
Gesichtsschädel:
| Nase: | Mittelgross, Nasenlöcher gut geöffnet, schwarz bevorzugt, braun gestattet |
| Fang: | Verhältnis von Fanglänge zu Oberkopf ist 1:1. Profillinien von Fang und Oberkopf verlaufen parallel. Mit geradem Nasenrücken, mässig breit, im Profil und von oben gesehen sich bis zur Nasenspitze leicht verjüngend |
| Lefzen: | Anliegend, nicht zu kräftig, Lefzenwinkel geschlossen, dunkel pigmentiert |
| Kiefer/Zähne: | Kräftige Kiefer mit einem regelmässigen und vollständigen Scherengebiss (42 Zähne gemäss der Zahnformel), wobei die obere Schneidezahnreihe ohne Zwischenraum über die untere greift und die Zähne senkrecht im Kiefer stehen. Zangengebiss ist gestattet |
| Backen: | Gute Bemuskelung, vom Unterkiefer über Oberkiefer bis zum Jochbein straff anliegend |
| Augen: | Mittelgross, oval; etwas schräggestellt; dunkelbraun, mittelbraun gestattet |
| Ohren: | Seitlich hoch angesetzte, nicht oberhalb des Schädeldaches gefaltete Kippohren; von dreieckiger Form mit abgerundeten Spitzen, am Kopf anliegend. Sehr beweglich, stimmungsabhängig getragen, etwas Flatterohr zulässig |
Hals:
| Profillinie: | Schräg ansteigend mit leicht gewölbtem Nacken |
| Länge: | Mittellang |
| Form: | Kräftig, zum Rücken hin gut bemuskelt |
| Haut: | Fest anliegend, ohne Wamme |
Körper:
| Oberlinie: | Gerade verlaufend, etwas länger als Widerristhöhe |
| Widerrist: | Angedeutet |
| Rücken: | Kräftig; mittellange gerade Rückenlinie |
| Lendenpartie: | Ein wenig schmaler als der Rippenkorb, gut entwickelt |
| Kruppe: | Leicht abfallend verlaufend, gut bemuskelt |
| Brust: | Mässig breit und tief Unterlinie auf Ellenbogenhöhe beginnend, Rippen leicht gewölbt, Vorbrust leicht betont |
| Bauchlinie: | Zu den Lenden aufgezogen |
| Rute: | Nicht kupiert, mittellang, Rutenansatz kräftig, Säbelrute, etwas geringelte Rute gestattet, Behaarung entsprechend der Körperbehaarung. In der Ruhe wird die Rute hängend mit leicht aufgebogener Spitze, in der Bewegung sichelförmig über dem Rücken getragen |
Gliedmassen:
Vorderhand:
| Allgemeines: | Die Stellung der Gliedmassen, von vorne gesehen, ist gerade und senkrecht |
| Schultern: | Gut bemuskelt, Schulterblatt mässig lang und schräg gelagert |
| Oberarm: | Zum Schulterblatt ca. 110 Grad; gewinkelt, gut bemuskelt |
| Ellenbogen: | Natürlich am Körper anliegend, weder auswärts noch einwärts gedreht, ca. 120 Grad; gewinkelt |
| Unterarm: | Etwas länger als der Oberarm, senkrecht zum Boden stehend, kräftig |
| Vorderfusswurzelgelenk: | Gut entwickelt, aber nicht zu stark und dick |
| Vordermittelfuss: | Relativ kurz, von vorne gesehen in gerader Fortsetzung des Unterarmes; von der Seite gesehen leicht schräg gestellt |
| Vorderpfoten: | Leicht gewölbt, aneinanderliegende Zehen, Krallen kräftig, Ballen gut entwickelt, dunkel pigmentiert, helle Krallen zulässig |
Hinterhand:
| Allgemeines: | Von hinten gesehen ist die Stellung der Hinterläufe gerade und senkrecht zum Boden |
| Oberschenkel: | Gut bemuskelt, Hüftgelenkswinkel ca. 100 Grad |
| Unterschenkel: | Sehnig, zum Oberschenkel ca. 105 Grad; gewinkelt |
| Hintermittelfuss: | Ähnlich dem Vordermittelfuss, ohne Afterkralle |
| Hinterpfote: | Gleich der Vorderpfote |
Gangwerk & Haut:
| Gangwerk: | Fliessend, fördernd, gleichmässig ausgreifend; mit gutem Vortritt und kräftigem Schub, springfreudig; kein Passgang |
| Haut: | Bindegewebe straff, Pigmentierung entsprechend der Fleckung des Haarkleides |
Haarkleid:
Haar:
| Rauhaar: | dichte, rauhe Textur, mit Bart. Haarlänge am Widerrist und auf dem Rücken nicht länger als 7 cm. An den Seiten kürzer, etwa 3 cm. Das Haar auf dem Rücken, an Vor- und Hinterhand ist härter als an den Seiten. Am Gesicht und am Fang längeres Haar. Haare an den Ohren dem Körperhaar entsprechend. Unterwolle vorhanden, kurz und weich |
| Glatthaar: | dichte, weiche Textur, ohne Bart. Haarlänge am Widerrist und auf dem Rücken nicht länger als 7 cm. An den Seiten kürzer, etwa 3 cm. Haar gut am Körper anliegend. Die Ohren, die Unterseite des Halses und die Brust sind länger behaart. Rute mit guter Fahne, gute Befederung an den Rückseiten der Vorderläufe und der Oberschenkel erwünscht. Am Gesicht und am Fang kurzes Haar. Unterwolle vorhanden, kurz und weich |
Farbe:
| Am Körper: | Grundfarbe weiss, hellbraune, rotbraune bis stark dunkelbraune Abzeichen in Form von verschieden grossen Flecken oder als Sattel. Schwarze Haarspitzen bei brauner Unterwolle erlaubt |
| Am Kopf: | Hellbraune, rotbraune bis dunkelbraune Abzeichen an den Backen und über den Augen und auf den Ohren. Weitgehend symmetrisch unterteilt mit einer bis auf die Stirn reichenden oder bis zum Nacken durchgehenden weissen Zeichnung (symmetrische Maske mit Blesse) |
Grösse und Gewicht:
| Widerristhöhe: | Zwischen 38 cm und 46 cm |
| Gewicht: | Rüde 11 kg bis 16 kg,Hündin 9 kg bis 14 kg |
Fehler:
| Fehler: | jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, deren Bewertung im angemessenem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte |
| Schwere Fehler: |
|
| Ausschliessende Fehler: |
|
Bemerkungen:
| Bemerkungen: | Ein fehlender Schneidezahn im Unter- oder Oberkiefer, sowie etwas kürzeres oder längeres Haarkleid sollten bei sonst vorzüglicher bzw. sehr guter Bewertung des Hundes nicht als zuchtausschliessender Mangel bewertet werden |
| N.B.: | Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden haben, die sich vollständig sichtbar im Hodensack befinden |
